Comme tout le maïs humide est désormais séché, nous ne mentionnons plus que le prix indicatif du maïs sec.
Compte tenu de l'évolution récente dans le cadre du conflit ukrainien, la volatilité des prix reste très importante. Les prix indicatifs peuvent très vite changer brutalement.
Veuillez consulter la rubrique 'Normes' sous Synagra pour les modalités de réception des céréales indigènes, récolte 2022. Comme mentionné dans l’affiche verte, les barèmes de frais de séchage ont été révisés pour toutes les céréales sauf le maïs.
Compte tenu de l'évolution récente dans le cadre du conflit ukrainien, la volatilité des prix reste très importante. Les prix indicatifs peuvent très vite changer brutalement.
Veuillez consulter la rubrique 'Normes' sous Synagra pour les modalités de réception des céréales indigènes, récolte 2022. Comme mentionné dans l’affiche verte, les barèmes de frais de séchage ont été révisés pour toutes les céréales sauf le maïs.
20/12 | 19/12 | 18/12 | 17/12 | 16/12 | 13/12 | |
BLE STANDARD certifié | - | - | - | - | - | - |
BLE STANDARD non-certifié | - | - | - | - | - | - |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | - | - | - | - | - | - |
ESCOURGEON non-certifié | - | - | - | - | - | - |
MAÏS certifié | - | - | - | - | - | - |
MAÏS non-certifié | - | - | - | - | - | - |
BLE STANDARD certifié | 20/12 | - |
19/12 | - | |
18/12 | - | |
17/12 | - | |
16/12 | - | |
13/12 | - | |
BLE STANDARD non-certifié | 20/12 | - |
19/12 | - | |
18/12 | - | |
17/12 | - | |
16/12 | - | |
13/12 | - | |
ESCOURGEON FOURRAGER certifié | 20/12 | - |
19/12 | - | |
18/12 | - | |
17/12 | - | |
16/12 | - | |
13/12 | - | |
ESCOURGEON non-certifié | 20/12 | - |
19/12 | - | |
18/12 | - | |
17/12 | - | |
16/12 | - | |
13/12 | - | |
MAÏS certifié | 20/12 | - |
19/12 | - | |
18/12 | - | |
17/12 | - | |
16/12 | - | |
13/12 | - | |
MAÏS non-certifié | 20/12 | - |
19/12 | - | |
18/12 | - | |
17/12 | - | |
16/12 | - | |
13/12 | - |
Les prix indicatifs ne sont pas contraignants et reflètent les transactions du marché physique de la veille. Le prix de transaction est déterminé par votre négociant et dépend de l'évolution du marché. Les prix sont indiqués sur le site web le matin à 9h30.
Depuis le 01/01/2018, un malus de 5 €/tonne est d'application sur la cotation indicative de Fegra pour les céréales non certifiées Vegaplan. Un système de remboursement du malus prélevé est prévu si l'agriculteur a obtenu son certificat avant le 30/06/2019.